Dans le cadre de la journée scientifique qui se tiendra en visioconférence le 17 décembre prochain, les porteurs de projet présenteront l'état d'avancement de leurs travaux. Ici, nous vous présentons ceux en lien avec la thématique "Smart Sensors".
Projet | Titre | Porteur de projet | Laboratoire | Laboratoire associé | Nature allocation |
DADIM PdL | Diagnostic Autonome et à Distance des Infrastructures Maritimes | Mohamed LATRACH | ESEO-IETR CNRS UMR 6164 |
CEREMA, IFSTTAR | Thèse |
HC2NDA | Hybridation de Capteur pour le Contrôle Non Destructif de matériau Aéronautique | Gérard BERTHIAU | IREENA | LAUM | Thèse |
RCSF | Réseau de capteurs gravimétriques Sans Fils pour la détection d'éléments traces métalliques | Nourdin YAAKOUBI | LAUM UMR CNRS 6613 | IMMM UMR CNRS 6283 | Thèse |
MIGAC | Micro-générateurs aéroélectriques flexibles pour l’auto-alimentation de capteurs communicants | Raynald SEVENO | IETR, UMR CNRS 6164 | IFSTTAR | Thèse |
SECOFLEX + FLEXO | Utilisation de semi-conducteurs organiques en vue d’améliorer la réponse flexoélectrique de capteurs polymères souples | Benoit GUIFFARD | IETR UMR CNRS 6164 - Site Nantes Chantrerie | MOLTECH Anjou | Thèse |
CAPAHI | Capteur polyvalent acoustique pour l'habitat intelligent | Youssef SERRESTOU |
LAUM IETR |
Thèse | |
ORCAP | Or nanoporeux pour capteur SERS | Pierre-Yves TESSIER | IMN |
IMN - Polytech Nantes |
postDoc |
COSINUS | Guy PLANTIER | ESEO | Polytech Tours, Université François Rabelais | Attractivité | |
APIERQUIN | Mohamed MACHMOUM | Polytech Nantes | L2EP, Université de Lille | Attractivité |